<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: About</title>
	<atom:link href="http://ventolin.org/about-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ventolin.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 22:51:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: BigPicture Cataloguer - Download Boston Big Picture So Easy &#124; Last Take</title>
		<link>http://ventolin.org/about-2/comment-page-1/#comment-1407</link>
		<dc:creator>BigPicture Cataloguer - Download Boston Big Picture So Easy &#124; Last Take</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 19:08:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netsoc.tcd.ie/~kopf/?page_id=2#comment-1407</guid>
		<description>[...] better if the big pictures can download all at once, right?  BigPicture Cataloguer can help you. Aengus &#8211; the fans of Boston The Big Picture released the Big Picture Cataloguer, this program makes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] better if the big pictures can download all at once, right?  BigPicture Cataloguer can help you. Aengus &#8211; the fans of Boston The Big Picture released the Big Picture Cataloguer, this program makes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BigPicture Cataloguer &#8211; 轻松下载波士顿大照片 - 小众软件</title>
		<link>http://ventolin.org/about-2/comment-page-1/#comment-1307</link>
		<dc:creator>BigPicture Cataloguer &#8211; 轻松下载波士顿大照片 - 小众软件</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 14:03:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netsoc.tcd.ie/~kopf/?page_id=2#comment-1307</guid>
		<description>[...] Aengus 用 python 写了一个程序 BigPicture Cataloguer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aengus 用 python 写了一个程序 BigPicture Cataloguer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

